わかりやすくする為に、100円当りの栄養素量に換算しています。
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ナチュレサプリメント 3,465円 |
ニューサイエンス 7,612円 |
DHC 2,790円 |
ファンケル 2,650円 |
大塚製薬 1,764円 |
小林製薬 1,200円 |
サントリー 1,955円 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
サプリメントの種類 (天然・合成) |
天然 | 天然 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | |
ベータカロチン | mcg | 12,987 | 11,035 | 17,419 | 458 | 850 | 2,680 | 2,436 |
ビタミンB1 | mg | 22 | 23 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
ビタミンB2 | mg | 22 | 19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
ビタミンB6 | mg | 22 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 |
ビタミンB12 | mcg | 22 | 35 | 19 | 6 | 8 | 5 | 3 |
ナイアシン | mg | 25 | 19 | 48 | 37 | 42 | 27 | 16 |
パントテン酸 | mg | 22 | 29 | 29 | 18 | 17 | 15 | 8 |
ビオチン | mcg | 23 | 6 | 145 | 152 | 85 | 75 | 67 |
葉酸 | mcg | 129 | 315 | 645 | 679 | 566 | 500 | 210 |
ビタミンC | mg | 259 | 394 | 322 | 271 | 425 | 200 | 120 |
ビタミンD | mcg | 12 | =含有なし= | 16 | 16 | 14 | 6 | 5 |
ビタミンE | mg | 86 | 78 | 32 | 27 | 75 | 20 | 12 |
カルシウム | mg | 194 | 118 | 806 | 713 | 566 | 530 | 350 |
鉄 | mg | 10 | 1 | 24 | 7 | 11 | 6 | 3 |
ヨード | mcg | 194 | =含有なし= | 163 | 91 | =含有なし= | =含有なし= | 45 |
マグネシウム | mg | 64 | 118 | 403 | 254 | 283 | 190 | 124 |
亜鉛 | mg | 6 | 11 | 19 | 7 | 17 | 5 | 3 |
セレニウム | mcg | 32 | 78 | 97 | 23 | 141 | 19 | 11 |
銅 | mg | 2 | 1 | 1 | =含有なし= | 1 | =含有なし= | =含有なし= |
クロム | mcg | 64 | 11 | 91 | 30 | 56 | 25 | 15 |
マンガン | mg | 1 | 1 | 4 | 3 | =含有なし= | =含有なし= | 1 |
モリブデン | mcg | 9 | 15 | 33 | 17 | =含有なし= | 14 | 8 |
タイムリリース加工 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
キレート加工 | ○ | × | × | × | × | × | × |
100円当りで、含有量が1番高い栄養素。 | |
含有量が1番多いメーカーの「60%以上」の栄養素。 | |
(複数の栄養素の中から、一番高い栄養素だけの着色は、あまり意味がない為「60%以上」の物も着色しました。) | |
※細心の注意を払い作成していますが、あくまで個人で製作したものですので、計算ミスや商品のモデルチェンジの可能性もございます。念のためご自身でのご確認をお願いいたします。 |